ПАВ фильтры
ПАВ-фильтры, как и ПАВ-резонаторы, используют эффект поверхностных акустических волн. Центральная частота ПАВ-фильтров составляет 33.9МГц - 2.6ГГц. ПАВ-фильтры имеют широкую полосу пропускания от ±7,5кГц до ±400МГц, выпускаются в корпусах для поверхностного монтажа и для монтажа в отверстия.
▲ наименование | корпус (длина ширина высота) | Полоса пропускания, МГц | Вносимые потери, дБ | наличие | цена |
---|---|---|---|---|---|
GSIF TB0103A 190.0MHz | 5.0 x 5.0 x 1.15 мм![]() | 5.73 | 10 | мало (3 недели) | |
Ссылка на документ производителя: открыть Страница описания семейства GSIF | |||||
GSIF TB0104A 210.38MHz | 7.0 x 5.0 x 1.82 мм![]() | 1.26 | 11 | мало (3 недели) | |
Ссылка на документ производителя: открыть Страница описания семейства GSIF | |||||
GSIF TB0122A 380.0MHz | 3.8 x 3.8 x 1.3 мм![]() | 4.8 | 11 | ||
Ссылка на документ производителя: открыть Страница описания семейства GSIF | |||||
GSIF TB0124A 210.38MHz | 5.0 x 5.0 x 1.65 мм![]() | 1 | 10 | ||
Ссылка на документ производителя: открыть Страница описания семейства GSIF | |||||
GSIF TB0135A 374.0MHz | 5.0 x 5.0 x 1.7 мм![]() | 17 | 10 | мало (3 недели) | |
Ссылка на документ производителя: открыть Страница описания семейства GSIF | |||||
GSIF TB0137A 280.0MHz | 5.0 x 5.0 x 1.15 мм![]() | 18.5 | 10 | ||
Ссылка на документ производителя: открыть Страница описания семейства GSIF | |||||
GSIF TB0151A 374.0MHz | 7.0 x 5.0 x 1.7 мм![]() | 14 | 9 | ||
Ссылка на документ производителя: открыть Страница описания семейства GSIF | |||||
GSIF TB0152A 374.0MHz | 3.8 x 3.8 x 1.4 мм![]() | 17 | 10 | мало (3 недели) | |
Ссылка на документ производителя: открыть Страница описания семейства GSIF | |||||
GSIF TB0160A 473.4MHz | 7.0 x 5.0 x 1.75 мм![]() | 28 | 13 | есть (3 недели) | |
Ссылка на документ производителя: открыть Страница описания семейства GSIF | |||||
GSIF TB0184A 70.0MHz | 13.3 x 6.5 x 1.8 мм![]() | 3.8 | 23 | ||
Ссылка на документ производителя: открыть Страница описания семейства GSIF | |||||
GSIF TB0185A 70.0MHz | 13.3 x 6.5 x 1.65 мм![]() | 7.3 | 23 | ||
Ссылка на документ производителя: открыть Страница описания семейства GSIF | |||||
GSIF TB0186A 70.0MHz | 13.3 x 6.5 x 1.8 мм![]() | 21.5 | 17.5 | мало (3 недели) | |
Ссылка на документ производителя: открыть Страница описания семейства GSIF |
Найдено результатов: 1143.