Информация о наименовании
Семейство: GXO-3200 ; Тип: Генератор
Ссылка на datasheet (документацию) / страницу описания на сайте производителя: http://www.golledge.com/docs/products/osc_sm/gxo3200.htm
Изображения и корпуса:
Корпус | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Изображение |
---|---|---|---|---|
2.5 x 2.0 x 0.9 мм | 2.500 | 2.000 | 0.900 |
Параметры по умолчанию (для всех модификаций изделий данного семейства)
Параметр | Значение |
---|---|
функция дополнительного вывода | функция разрешение/запрещение |
тип выходного сигнала | CMOS |
корпус | 2.5 x 2.0 x 0.9 мм |
Параметры, задаваемые суффиксами и опциями
Параметр | Суффикс | Код опции/позиция | Значение |
---|---|---|---|
1 | |||
напряжение питания | G | 1.8В | |
напряжение питания | J | 2.5В | |
напряжение питания | L | 3.3В | |
рабочий температурный диапазон | G | -40+85°C | |
рабочий температурный диапазон | H | -40+85°C | |
рабочий температурный диапазон | A | -40+125°C | |
рабочий температурный диапазон | D | -40+105°C | |
рабочий температурный диапазон | F | -40+85°C | |
нестабильность частоты | H | ±2.5ppm | |
нестабильность частоты | G | ±5ppm | |
нестабильность частоты | F | ±10ppm | |
нестабильность частоты | D | ±20ppm | |
нестабильность частоты | A | ±25ppm |
Частоты
Мин. частота: 10.0 MHz
Макс. частота: 160.0 MHz