Информация о наименовании
Семейство: RV3049C3 ; Тип: RTC (часы реального времени)
Ссылка на datasheet (документацию) / страницу описания на сайте производителя: http://www.golledge.com/docs/products/rtcs/rv3049c3.htm
Изображения и корпуса:
| Корпус | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Изображение |
|---|---|---|---|---|
| 3.7 x 2.5 x 0.9 мм | 3.700 | 2.500 | 0.900 |
Параметры по умолчанию (для всех модификаций изделий данного семейства)
| Параметр | Значение |
|---|---|
| точность настройки | ±10ppm |
| корпус | 3.7 x 2.5 x 0.9 мм |
| шина передачи данных | SPI |
Параметры, задаваемые суффиксами и опциями
| Параметр | Суффикс | Код опции/позиция | Значение |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| рабочий температурный диапазон | A | -40+85°C | |
| рабочий температурный диапазон | B | -40+85°C | |
| рабочий температурный диапазон | D | -40+125°C | |
| рабочий температурный диапазон | E | -40+125°C | |
| нестабильность частоты | D | ±8ppm | |
| нестабильность частоты | B | ±25ppm | |
| нестабильность частоты | E | ±30ppm |
Частоты
Мин. частота: 1.0 Hz
Макс. частота: 32.768 kHz
